項目 | 作品数 | 規格 | |
---|---|---|---|
ショーガーデン | 8 | 10m×10m | |
テーマガーデン | 4 | 10m×10m | |
ガーデニングジャパンカップ(GWC2015国内予選) | 10 | 6m×4m | |
コンテスト | コンテナガーデン | 約50 | 奥行60cm×幅60cm以内 |
ハンギングバスケット | 約100 | 横80cm×縦90cm以内で壁掛け半円タイプ重量20kg以内 | |
フラワーアレンジメント | 約50 | 幅60cm×奥行60cm×高さ150cm | |
フラワーアレンジメント(10/18~) | 約120 | 幅60cm×奥行60cm×高さ150cm | |
ブライダルブーケ | 約50 | 幅80cm×長さ130cm以内、重量高さ1.5kg以内 | |
リース | 約50 | 60cm四方 | |
空間デザイン(10/18~) | 7 | 5m×4m | |
その他 | フワラー特別展示 | 2 | - |
空間装飾(10/18~) | 5 | - | |
環境装飾 | 4 | - | |
いけばな(大作) | 4 | - | |
いけばな(一般作品) | 約30 | - |
ショーガーデン、ガーデニングジャパンカップ(GWC2015国内予選) | |
---|---|
審査委員長 |
|
審査委員 |
|
コンテナガーデン・ハンギングバスケット | |
---|---|
審査委員長 |
|
審査委員 |
|
フラワーコンテスト(リース、ブーケ、アレンジメント) | |
---|---|
審査委員長 |
|
審査委員 |
|
審査委員 |
|
フラワー空間デザイン、フラワーアレンジメント | |
---|---|
審査委員長 |
|
審査委員 |
|
審査委員 |
|
審査委員 |
|